BETA brommers BS4 in Nederland
Datum dat de eerste BETA BS4 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BETA BS4 van eigenaar wisselde
| Merk | BETA | BETA | BETA | BETA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 86 kg | 84 kg | 84 kg | 84 kg |
| Massa rijklaar | 91 kg | 91 kg | 91 kg | 91 kg |
| Wielbasis | 124 cm | 124 cm | 124 cm | 124 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1-92/61-00114/01 | e1-92/61-00114/01 | e1-92/61-00114/01 | e1-92/61-00114/01 |
| Variant | C4 | C4 | C4 | C4 |
| Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Type | BS4 | BS4 | BS4 | BS4 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Netto maximumvermogen | 2.50 pk | 2.50 pk | 2.50 pk | 2.50 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
| Handelsbenaming | BS4 | BS4 | BS4 | BS4 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl