BETA brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste BETA N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BETA N/A van eigenaar wisselde
| Merk | BETA | BETA | BETA | BETA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
| Massa rijklaar | 99 kg | 99 kg | 99 kg | 99 kg |
| Wielbasis | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e49*168/2013*00074*00 | e49*168/2013*00074*01 | e49*168/2013*00074*01 | e49*168/2013*00074*01 |
| Variant | 00 | 01 | 01 | 01 |
| Uitvoering | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |||
| Europese voertuigcategorie | e | |||
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Breedte | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Type | C5 | C5 | C5 | C5 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Netto maximumvermogen | 2.10 pk | 2.00 pk | 2.00 pk | 2.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3550 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl