BTC brommers BT49QT-9R in Nederland
Datum dat de eerste BTC BT49QT-9R in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BTC BT49QT-9R van eigenaar wisselde
Merk | BTC | BTC | BTC | BTC |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 79 kg | 79 kg | 79 kg | 79 kg |
Massa rijklaar | 85 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
Wielbasis | 121 cm | 121 cm | 121 cm | 121 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame by balhoofd | tegen framebuis onder balhoofd | tegen framebuis onder balhoofd | r. frame by balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*1398*12 | e4*2002/24*1398*11 | e4*2002/24*1398*11 | e4*2002/24*1398*12 |
Variant | BT49QT-9A | BT49QT-9A | BT49QT-9A | BT49QT-9A |
Uitvoering | BT49QT-9A25 | BT49QT-9A25 | BT49QT-9A25 | BT49QT-9A25 |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | BT49QT-9 | BT49QT-9 | BT49QT-9 | BT49QT-9 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 84 | 84 | 84 | 84 |
Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | BT49QT-9R | BT49QT-9R | BT49QT-9R | BT49QT-9R |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl