BTC brommers CEO in Nederland
Datum dat de eerste BTC CEO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BTC CEO van eigenaar wisselde
Merk | BTC | BTC | BTC | BTC |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg |
Massa rijklaar | 96 kg | 96 kg | 96 kg | 96 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.80 pk | 1.80 pk | 1.80 pk | 1.80 pk |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00269*04 | e13*168/2013*00269*04 | e13*168/2013*00269*04 | e13*168/2013*00269*04 |
Variant | BN25A | BN25A | BN25A | BN25A |
Uitvoering | ZNPAD | ZNPAD | ZNPAD | ZNPAD |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 190 | 190 | 190 | 190 |
Breedte | 67 | 67 | 67 | 67 |
Type | ZNPA50 | ZNPA50 | ZNPA50 | ZNPA50 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 76 | 76 | 76 | 76 |
Netto maximumvermogen | 1.80 pk | 1.80 pk | 1.80 pk | 1.80 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
Handelsbenaming | CEO | CEO | CEO | CEO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl