BTC brommers CITY in Nederland
Datum dat de eerste BTC CITY in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BTC CITY van eigenaar wisselde
| Merk | BTC | BTC | BTC | BTC |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 73 kg | 73 kg | 73 kg | 73 kg |
| Massa rijklaar | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Wielbasis | 121 cm | 121 cm | 121 cm | 121 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00231*04 | e13*168/2013*00231*04 | e13*168/2013*00231*04 | e13*168/2013*00231*04 |
| Variant | BN25 | BN45 | BN45 | BN25 |
| Uitvoering | ZNAYB | ZNAYB | ZNAYB | ZNAYB |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Breedte | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Type | ZNA Y50 | ZNAY50 | ZNAY50 | ZNAY50 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Netto maximumvermogen | 1.85 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 1.85 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 |
| Handelsbenaming | CITY | CITY | CITY | CITY |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl