BTC brommers CRUISE in Nederland
Datum dat de eerste BTC CRUISE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BTC CRUISE van eigenaar wisselde
| Merk | BTC | BTC |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 89 kg | 89 kg |
| Massa rijklaar | 96 kg | 96 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00269*00 | |
| Variant | BN25A | |
| Uitvoering | ZNPAA | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |
| Europese voertuigcategorie | e | |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 190 | 190 |
| Breedte | 69 | 69 |
| Type | ZNPA50 | ZNPA50 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 76 | 76 |
| Netto maximumvermogen | 1.80 pk | 1.80 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 |
| Handelsbenaming | CRUISE | CRUISE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl