BTC brommers E-RIVA in Nederland
Datum dat de eerste BTC E-RIVA in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BTC E-RIVA van eigenaar wisselde
Merk | BTC | BTC | BTC | BTC |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Massa ledig voertuig | 66 kg | 66 kg | 66 kg | 66 kg |
Massa rijklaar | 73 kg | 73 kg | 73 kg | 73 kg |
Wielbasis | 139 cm | 139 cm | 139 cm | 139 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11153*01 | e9*168/2013*11153*01 | e9*168/2013*11153*01 | e9*168/2013*11153*01 |
Variant | MD25D | MD25D | MD45D | MD45D |
Uitvoering | MDAUA | MDAUA | MDAUA | MDAUA |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg |
Lengte | 187 | 187 | 187 | |
Breedte | 0 | 0 | 0 | |
Type | MDAU01 | MDAU01 | MDAU01 | MDAU01 |
Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Handelsbenaming | E-RIVA | E-RIVA | E-RIVA | E-RIVA |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl