BTC brommers LEGEND in Nederland
Datum dat de eerste BTC LEGEND in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BTC LEGEND van eigenaar wisselde
Merk | BTC | BTC | BTC | BTC |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 85 kg | 85 kg | 89 kg | 85 kg |
Massa rijklaar | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
Wielbasis | 128 cm | 128 cm | 128 cm | 128 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.70 pk | 1.70 pk | 1.80 pk | 1.70 pk |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00278*00 | e13*168/2013*00278*00 | e4*2002/24*2651*04 | e13*168/2013*00278*00 |
Variant | BN25 | BN25 | ZNAB | BN25 |
Uitvoering | ZNABA | ZNABA | ZN25(MAX SPEED 25KM/H) | ZNABA |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | ZNAB50 | ZNAB50 | ZN50QT-E5 | ZNAB50 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 73 | 73 | 76 | 73 |
Netto maximumvermogen | 1.70 pk | 1.70 pk | 1.80 pk | 1.70 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3250 | |
Handelsbenaming | LEGEND | LEGEND | LEGEND | LEGEND |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl