BTC brommers OLD CLASSIC in Nederland
Datum dat de eerste BTC OLD CLASSIC in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BTC OLD CLASSIC van eigenaar wisselde
| Merk | BTC | BTC | BTC | BTC |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 73 kg | 73 kg | 73 kg | 73 kg |
| Massa rijklaar | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Wielbasis | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00230*02 | e13*168/2013*00230*02 | e13*168/2013*00230*02 | e13*168/2013*00230*02 |
| Variant | BN25 | BN45 | BN45 | BN25 |
| Uitvoering | ZNAVB | ZNAVB | ZNAVB | ZNAVB |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Breedte | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Type | ZNAV50 | ZNAV50 | ZNAV50 | ZNAV50 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Netto maximumvermogen | 1.85 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 1.85 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 |
| Handelsbenaming | OLD CLASSIC | OLD CLASSIC | OLD CLASSIC | OLD CLASSIC |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl