BTC brommers RIVA SPORT in Nederland
Datum dat de eerste BTC RIVA SPORT in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BTC RIVA SPORT van eigenaar wisselde
Merk | BTC | BTC | BTC | BTC |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 86 kg | kg | 86 kg | 86 kg |
Massa rijklaar | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.70 pk | pk | pk | pk |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00229*03 | e13*168/2013*00229*03 | e13*168/2013*00229*04 | e13*168/2013*00229*04 |
Variant | BN25 | BN25 | BN25B | BN45B |
Uitvoering | ZNAUB | ZNAUB | ZNAUB | ZNAUB |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |||
Europese voertuigcategorie | e | |||
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 182 | 182 | 182 | |
Breedte | 69 | 69 | 69 | |
Type | ZNAU50 | ZNAU50 | ZNAU50 | ZNAU50 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 77 | 78 |
Netto maximumvermogen | 1.70 pk | 1.70 pk | 1.70 pk | 2.10 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3250 | 3750 |
Handelsbenaming | RIVA SPORT | RIVA SPORT | RIVA SPORT | RIVA SPORT |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl