BTC brommers RIVA SPORT in Nederland
Datum dat de eerste BTC RIVA SPORT in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BTC RIVA SPORT van eigenaar wisselde
Merk | BTC | BTC | BTC | BTC |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 49 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 86 kg | 79 kg | 86 kg | 86 kg |
Massa rijklaar | 93 kg | 82 kg | 93 kg | 93 kg |
Wielbasis | 133 cm | 120 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.70 pk | 2.60 pk | pk | pk |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00229*03 | e11*2002/24*1199*04 | e13*168/2013*00229*03 | e13*168/2013*00229*04 |
Variant | BN25 | RY50QT-16 | BN25 | BN25B |
Uitvoering | ZNAUB | RY50QT-16 | ZNAUB | ZNAUB |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | ||
Europese voertuigcategorie | e | e | ||
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 182 | 182 | 182 | |
Breedte | 69 | 69 | 69 | |
Type | ZNAU50 | BTC | ZNAU50 | ZNAU50 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 75 | 78 | 77 |
Netto maximumvermogen | 1.70 pk | 2.60 pk | 1.70 pk | 1.70 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 4250 | 3250 | 3250 |
Handelsbenaming | RIVA SPORT | RIVA SPORT | RIVA SPORT | RIVA SPORT |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl