BTC brommers STREETLINE in Nederland
Datum dat de eerste BTC STREETLINE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BTC STREETLINE van eigenaar wisselde
Merk | BTC | BTC | BTC | BTC |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 81 kg | 78 kg | kg | 78 kg |
Massa rijklaar | 85 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
Wielbasis | 127 cm | 127 cm | 127 cm | 127 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.80 pk | 1.70 pk | 1.70 pk | 1.70 pk |
Plaats chassisnummer | r. | |||
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2542*06 | e13*168/2013*00276*00 | e13*168/2013*00276*00 | e13*168/2013*00276*00 |
Variant | 2-ZN25 (MAX SPEED 25KM/H) | BN25 | BN25 | BN25 |
Uitvoering | ZNADB | ZNADB | ZNADB | ZNADB |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | ZN50QT-D | ZNAD50 | ZNAD50 | ZNAD50 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 76 | 74 | 74 | 74 |
Netto maximumvermogen | 1.80 pk | 1.70 pk | 1.70 pk | 1.70 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3250 | 3250 | 3250 |
Handelsbenaming | STREETLINE | STREETLINE | STREETLINE | STREETLINE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl