CANNONDALE brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste CANNONDALE N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste CANNONDALE N/A van eigenaar wisselde
| Merk | CANNONDALE | CANNONDALE | CANNONDALE | CANNONDALE |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Massa rijklaar | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg |
| Wielbasis | 126 cm | 119 cm | 122 cm | 122 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00272*00 | e1*168/2013*00272*00 | e1*168/2013*00272*00 | e1*168/2013*00272*00 |
| Variant | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 203 | 196 | 200 | 200 |
| Breedte | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Type | TESORO NEO X SPEED | TESORO NEO X SPEED | TESORO NEO X SPEED | TESORO NEO X SPEED |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl