CASALINI brommers M14 in Nederland
Datum dat de eerste CASALINI M14 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste CASALINI M14 van eigenaar wisselde
Merk | CASALINI | CASALINI | CASALINI | CASALINI |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 635 cc | 635 cc | 635 cc | 635 cc |
Massa ledig voertuig | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 349 kg |
Massa rijklaar | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg |
Wielbasis | 208 cm | 208 cm | 208 cm | 208 cm |
Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
Vermogen | 3.90 pk | 3.90 pk | pk | 3.90 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame v. achteras | r. frame v. achteras | r. frame v. achteras | |
Typegoedkeuringsnummer | e13*2002/24*0650*00 | e13*2002/24*0650*00 | e13*2002/24*0650*01 | e13*2002/24*0650*00 |
Variant | 2 | 2 | 2 MITSUBISHI L2E | 2 |
Uitvoering | 498 | 498 | 498 | 498 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | 90 | 90 | 90 | 90 |
Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 85 | 85 | 85 | 85 |
Netto maximumvermogen | 3.90 pk | 3.90 pk | 3.90 pk | 3.90 pk |
Toerental geluidsniveau | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Handelsbenaming | M14 | M14 | M14 | M14 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl