CHATENET brommers CH26 in Nederland
Datum dat de eerste CHATENET CH26 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste CHATENET CH26 van eigenaar wisselde
| Merk | CHATENET | CHATENET | CHATENET | CHATENET |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 523 cc | 523 cc | 505 cc | 523 cc |
| Massa ledig voertuig | 341 kg | 401 kg | 341 kg | 398 kg |
| Massa rijklaar | 405 kg | 408 kg | 405 kg | 405 kg |
| Wielbasis | 205 cm | 205 cm | 205 cm | 205 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Plaats chassisnummer | a. r. voorzitting | |||
| Typegoedkeuringsnummer | e24*2002/24*0028*06 | e24*2002/24*0028*07 | e24*2002/24*0028*06 | e24*2002/24*0028*05 |
| Variant | 1 | A | 5 | 1 |
| Uitvoering | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 307 | 0 | 0 | |
| Breedte | 157 | 0 | 0 | |
| Type | CH26 | CH26 | CH26 | CH26 |
| Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 83 | 83 | 85 | 83 |
| Netto maximumvermogen | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2400 | 2400 | 2700 | 2400 |
| Handelsbenaming | CH26 | CH26 | CH26 | CH26 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl