CHATENET brommers CH40 in Nederland
Datum dat de eerste CHATENET CH40 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste CHATENET CH40 van eigenaar wisselde
| Merk | CHATENET | CHATENET | CHATENET | CHATENET |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 478 cc | 478 cc | 498 cc | 498 cc |
| Massa ledig voertuig | 416 kg | 416 kg | 416 kg | 416 kg |
| Massa rijklaar | 423 kg | 423 kg | 423 kg | 423 kg |
| Wielbasis | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11140*03 | e9*168/2013*11140*04 | e9*168/2013*11140*04 | e9*168/2013*11140*04 |
| Variant | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Uitvoering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 299 | 299 | 299 | 298 |
| Breedte | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Type | CH40 | CH40 | CH40 | CH40 |
| Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 86 | 86 |
| Netto maximumvermogen | 6.00 pk | 6.00 pk | 6.00 pk | 6.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2400 | 2400 | 2590 | 2590 |
| Handelsbenaming | CH40 | CH40 | CH40 | CH40 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl