DERBI brommers GPR 50 RACING in Nederland
Datum dat de eerste DERBI GPR 50 RACING in Nederland verscheen
Datum dat de laatste DERBI GPR 50 RACING van eigenaar wisselde
| Merk | DERBI | DERBI |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 110 kg | 110 kg |
| Massa rijklaar | 118 kg | 118 kg |
| Wielbasis | 104 cm | 104 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*2002/24*0011*06 | e9*2002/24*0011*06 |
| Variant | 1D | 1D |
| Uitvoering | 1A | 1A |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
| Europese voertuigcategorie | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 0 | 0 |
| Breedte | 0 | 0 |
| Type | GR | GR |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 78 | 78 |
| Netto maximumvermogen | 2.15 pk | 2.15 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3125 | 3125 |
| Handelsbenaming | GPR 50 RACING | GPR 50 RACING |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl