DERBI brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste DERBI N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste DERBI N/A van eigenaar wisselde
| Merk | DERBI | DERBI | DERBI | DERBI |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 98 kg | 97 kg | 98 kg | 98 kg |
| Massa rijklaar | 104 kg | 104 kg | 104 kg | 104 kg |
| Wielbasis | 141 cm | 140 cm | 136 cm | 141 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e11*2002/24*1050*00 | e11*168/2013*00292*01 | e11*2002/24*1050*00 | e11*2002/24*1050*00 |
| Variant | B | B | B | B |
| Uitvoering | 00 | 04 | 01 | 00 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Type | AB | KK | AB | AB |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 83 | 80 | 83 | 83 |
| Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.21 pk | 2.00 pk | 2.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2875 | 3250 | 2875 | 2875 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl