DERBI N/A brommers
Datum dat de eerste DERBI N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste DERBI N/A van eigenaar wisselde.
Merk | DERBI | DERBI | DERBI | DERBI |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voetuig | 98 kg | 93 kg | 97 kg | 98 kg |
Massa rijklaar | 104 kg | 99 kg | 104 kg | 104 kg |
wielbasis | 136 cm | 136 cm | 140 cm | 136 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2 pk | 2 pk | 2.21 pk | 2 pk |
Plaats chassisnummer | r. balhoofd | r. balhoofd | r. | |
Typegoedkeuringsnummer | e11*2002/24*1050*00 | e11*2002/24*1050*00 | e11*168/2013*00292*01 | e11*2002/24*1050*00 |
Variant | B | A | B | B |
Uitvoering | 01 | 01 | 04 | 01 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | AB | AB | KK | AB |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 83 | 83 | 80 | 83 |
Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.00 pk | 2.21 pk | 2.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 2875 | 2875 | 3250 | 2875 |
Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2019 Brommer.nl