DERBI brommers SDR in Nederland
Datum dat de eerste DERBI SDR in Nederland verscheen
Datum dat de laatste DERBI SDR van eigenaar wisselde
| Merk | DERBI | DERBI | DERBI | DERBI |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 89 kg | 83 kg | 89 kg | 89 kg |
| Massa rijklaar | 96 kg | 90 kg | 96 kg | 96 kg |
| Wielbasis | 141 cm | 136 cm | 136 cm | 141 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*92/61*0027*03 | e9*92/61*0027*01 | e9*92/61*0027*03 | e9*92/61*0027*02 |
| Variant | 1H | 1F | 1F | 1H |
| Uitvoering | B | B | B | B |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Type | SDR | SDR | SDR | SDR |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 74 | 75 | 75 | 75 |
| Netto maximumvermogen | 1.55 pk | 2.35 pk | 1.55 pk | 2.35 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2750 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Handelsbenaming | SDR | SDR | SDR | SDR |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl