DERBI brommers SENDA SM in Nederland
Datum dat de eerste DERBI SENDA SM in Nederland verscheen
Datum dat de laatste DERBI SENDA SM van eigenaar wisselde
| Merk | DERBI | DERBI | DERBI | DERBI |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
| Massa rijklaar | 96 kg | 96 kg | 96 kg | 96 kg |
| Wielbasis | 136 cm | 136 cm | 141 cm | 136 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*2002/24*0001*09 | e9*2002/24*0001*09 | e9*2002/24*0001*09 | e9*2002/24*0001*09 |
| Variant | 2D | 2D | 2D | 2D |
| Uitvoering | 1A | 1A | 2B | 1A |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Type | SR | SR | SR | SR |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Netto maximumvermogen | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.10 pk | 2.10 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Handelsbenaming | SENDA SM | SENDA SM | SENDA SM | SENDA SM |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl