Doohan brommers ITANK in Nederland
Datum dat de eerste Doohan ITANK in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Doohan ITANK van eigenaar wisselde
| Merk | DOOHAN | DOOHAN | DOOHAN | DOOHAN |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg |
| Massa rijklaar | 94 kg | 94 kg | 94 kg | 94 kg |
| Wielbasis | 124 cm | 124 cm | 124 cm | 124 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00264*03 | e13*168/2013*00264*03 | e13*168/2013*00264*03 | e13*168/2013*00264*03 |
| Variant | DH01-15 | DH01-15 | DH01-15 | DH01-15 |
| Uitvoering | VERSION 1: DH01-15-A | VERSION 1: DH01-15-A | VERSION 1: DH01-15-A | VERSION 1: DH01-15-A |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Breedte | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Type | DH01-15 | DH01-15 | DH01-15 | DH01-15 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | ITANK | ITANK | ITANK | ITANK |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl