FAMEL brommers SUPER SPORT in Nederland
Datum dat de eerste FAMEL SUPER SPORT in Nederland verscheen
Datum dat de laatste FAMEL SUPER SPORT van eigenaar wisselde
| Merk | FAMEL | FAMEL | FAMEL |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 73 kg | 87 kg | 73 kg |
| Massa rijklaar | 80 kg | 94 kg | 80 kg |
| Wielbasis | 123 cm | 123 cm | 127 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.40 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | SUPER SPORT | SUPER SPORT | SUPER SPORT |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl