FANTIC MOTOR brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste FANTIC MOTOR N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste FANTIC MOTOR N/A van eigenaar wisselde
| Merk | FANTIC MOTOR | FANTIC MOTOR | FANTIC MOTOR | FANTIC MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | cc | cc |
| Massa ledig voertuig | 98 kg | 101 kg | 77 kg | 77 kg |
| Massa rijklaar | 105 kg | 108 kg | 84 kg | 84 kg |
| Wielbasis | 144 cm | 141 cm | 128 cm | 128 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*01130*00 | e13*168/2013*01130*03 | e13*168/2013*01603*00 | e13*168/2013*01603*00 |
| Variant | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Uitvoering | M | E | 1 | 1 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | ||
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |||
| Europese voertuigcategorie | e | |||
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 205 | 212 | 188 | 188 |
| Breedte | 89 | 89 | 75 | 75 |
| Type | FA06 | FA06 | EM01 | EM01 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 75 | 83 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.75 pk | 2.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3375 | 3500 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl