FLYER brommers TS SERIE TS 7.70 in Nederland
Datum dat de eerste FLYER TS SERIE TS 7.70 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste FLYER TS SERIE TS 7.70 van eigenaar wisselde
Merk | FLYER | FLYER | FLYER |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Massa ledig voertuig | 24 kg | 24 kg | 24 kg |
Massa rijklaar | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
Wielbasis | 119 cm | 117 cm | 122 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | r. | r. frame onder zadel | r. |
Typegoedkeuringsnummer | e1*2002/24*0687*01 | e1*2002/24*0686*00 | e1*2002/24*0686*00 |
Variant | L | M | XL |
Uitvoering | 2: TS 7.70 SHIMANO XT | 2: TS 7.70 SHIMANO XT | 2: TS 7.70 SHIMANO XT |
Maximale constructiesnelheid | 15 km/ uur | 15 km/ uur | 15 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 |
Type | TS SERIE HERREN | TS SERIE TRAPEZ | TS SERIE TRAPEZ |
Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | ||
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | pk | pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | ||
Handelsbenaming | TS SERIE TS 7.70 | TS SERIE TS 7.70 | TS SERIE TS 7.70 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl