FLYER brommers UPSTREET5 7.20 in Nederland
Datum dat de eerste FLYER UPSTREET5 7.20 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste FLYER UPSTREET5 7.20 van eigenaar wisselde
| Merk | FLYER | FLYER | FLYER |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 18 kg | 18 kg | 18 kg |
| Massa rijklaar | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Wielbasis | 115 cm | 117 cm | 113 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00111*00 | e1*168/2013*00111*00 | e1*168/2013*00111*00 |
| Variant | L | XL | M |
| Uitvoering | 7.20 NUVINCI H/SYNC | 7.20 NUVINCI H/SYNC | 7.20 NUVINCI H/SYNC |
| Aantal cilinders | 0 | ||
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg |
| Lengte | 190 | 192 | 188 |
| Breedte | 0 | 0 | 0 |
| Type | UPSTREET5 TRAPEZ/HERREN | UPSTREET5 TRAPEZ/HERREN | UPSTREET5 TRAPEZ/HERREN |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | UPSTREET5 7.20 | UPSTREET5 7.20 | UPSTREET5 7.20 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl