FOSTI brommers FT50QT-E.25 in Nederland
Datum dat de eerste FOSTI FT50QT-E.25 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste FOSTI FT50QT-E.25 van eigenaar wisselde
| Merk | FOSTI | FOSTI |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 88 kg | 88 kg |
| Massa rijklaar | 91 kg | 91 kg |
| Wielbasis | 125 cm | 125 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | midden tegen framebuis onder balhoofd | midden tegen framebuis onder balhoofd |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.25 pk | 1.25 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | FT50QT-E.25 | FT50QT-E.25 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl