GAZELLE brommers CITYZEN SPEED POWERTUBE in Nederland
Datum dat de eerste GAZELLE CITYZEN SPEED POWERTUBE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste GAZELLE CITYZEN SPEED POWERTUBE van eigenaar wisselde
| Merk | GAZELLE | GAZELLE | GAZELLE | GAZELLE |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Massa rijklaar | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg |
| Wielbasis | 112 cm | 111 cm | 111 cm | 111 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. | |||
| Typegoedkeuringsnummer | e4*168/2013*00072*00 | e4*168/2013*00072*00 | e4*168/2013*00072*00 | e4*168/2013*00072*00 |
| Variant | B | A | A | A |
| Uitvoering | M49 | M53 | H61 | M46 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |||
| Europese voertuigcategorie | e | |||
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 0 | 184 | 184 | 184 |
| Breedte | 0 | 65 | 65 | 65 |
| Type | A2 | A2 | A2 | A2 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | CITYZEN SPEED POWERTUBE | CITYZEN SPEED POWERTUBE | CITYZEN SPEED POWERTUBE | CITYZEN SPEED POWERTUBE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl