Giant brommers QUICK-E in Nederland
Datum dat de eerste Giant QUICK-E in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Giant QUICK-E van eigenaar wisselde
| Merk | GIANT | GIANT | GIANT | GIANT |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Massa rijklaar | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg |
| Wielbasis | 110 cm | 111 cm | 111 cm | 110 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00085*02 | e13*168/2013*00085*02 | e13*168/2013*00085*02 | e13*168/2013*00085*02 |
| Variant | QUICK-E FS | QUICK-E FS | QUICK-E FS | QUICK-E FS |
| Uitvoering | L | XL | XL | L |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 182 | 183 | 183 | 182 |
| Breedte | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Type | QUICK-E | QUICK-E | QUICK-E | QUICK-E |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | QUICK-E | QUICK-E | QUICK-E | QUICK-E |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl