GILERA brommers SMT 50 DRIFTING in Nederland
Datum dat de eerste GILERA SMT 50 DRIFTING in Nederland verscheen
Datum dat de laatste GILERA SMT 50 DRIFTING van eigenaar wisselde
Merk | GILERA | GILERA | GILERA |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 97 kg | 97 kg | kg |
Massa rijklaar | 104 kg | 104 kg | 104 kg |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00126*01 | e1*168/2013*00126*01 | e1*168/2013*00126*01 |
Variant | B | B | B |
Uitvoering | 07 | 07 | 07 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | KK1 | KK1 | KK1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 80 |
Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3250 |
Handelsbenaming | SMT 50 DRIFTING | SMT 50 DRIFTING | SMT 50 DRIFTING |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl