Gts brommers BRAVO in Nederland
Datum dat de eerste Gts BRAVO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Gts BRAVO van eigenaar wisselde
| Merk | GTS | GTS | GTS | GTS |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
| Massa rijklaar | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg |
| Wielbasis | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e19*168/2013*00013*00 | e19*168/2013*00013*00 | e19*168/2013*00013*00 | e19*168/2013*00013*00 |
| Variant | 01 | 01 | 00 | 00 |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Breedte | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Type | Y7-1 | Y7-1 | Y7-1 | Y7-1 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Netto maximumvermogen | 1.80 pk | 1.80 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3750 | 3750 |
| Handelsbenaming | BRAVO | BRAVO | BRAVO | BRAVO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl