Gts brommers CAPPUCINO 50 in Nederland
Datum dat de eerste Gts CAPPUCINO 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Gts CAPPUCINO 50 van eigenaar wisselde
| Merk | GTS | GTS | GTS | GTS |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Massa rijklaar | 107 kg | 107 kg | 107 kg | 107 kg |
| Wielbasis | 136 cm | 136 cm | 136 cm | 136 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11106*05 | e9*168/2013*11106*05 | e9*168/2013*11106*05 | e9*168/2013*11106*05 |
| Variant | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Uitvoering | 08 | 08 | 11 | 11 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Breedte | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Type | Y3 | Y3 | Y3 | Y3 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 81 | 81 | 78 | 78 |
| Netto maximumvermogen | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.00 pk | 2.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 2875 | 2875 |
| Handelsbenaming | CAPPUCINO 50 | CAPPUCINO 50 | CAPPUCINO 50 | CAPPUCINO 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl