I-goo brommers LT019 in Nederland
Datum dat de eerste I-goo LT019 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste I-goo LT019 van eigenaar wisselde
| Merk | I-GOO | I-GOO | I-GOO | I-GOO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
| Massa rijklaar | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
| Wielbasis | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11163*02 | e9*168/2013*11163*02 | e9*168/2013*11163*02 | e9*168/2013*11163*02 |
| Variant | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Breedte | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Type | LT-019 | LT-019 | LT-019 | LT-019 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | LT019 | LT019 | LT019 | LT019 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl