ITALJET brommers DRAGSTER in Nederland
Datum dat de eerste ITALJET DRAGSTER in Nederland verscheen
Datum dat de laatste ITALJET DRAGSTER van eigenaar wisselde
| Merk | ITALJET | ITALJET | ITALJET |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 102 kg | 170 kg | 95 kg |
| Massa rijklaar | 109 kg | 177 kg | 102 kg |
| Wielbasis | 125 cm | 125 cm | 126 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | a. tegen framebuis | a. tegen framebuis | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Type | DRG | DRG | DRG |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 75 | 1 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 1.65 pk | 3.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3000 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | DRAGSTER | DRAGSTER | DRAGSTER |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl