ITOM brommers ASTOR SPORT in Nederland
Datum dat de eerste ITOM ASTOR SPORT in Nederland verscheen
Datum dat de laatste ITOM ASTOR SPORT van eigenaar wisselde
| Merk | ITOM | ITOM | ITOM | ITOM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 50 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 49 kg | 60 kg | 47 kg | 56 kg |
| Massa rijklaar | 56 kg | 67 kg | 54 kg | 63 kg |
| Wielbasis | 113 cm | 115 cm | 114 cm | 114 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | balhoofd | |||
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.00 pk / kg |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.80 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | ASTOR SPORT | ASTOR SPORT | ASTOR SPORT | ASTOR SPORT |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl