IVA brommers VENICE in Nederland
Datum dat de eerste IVA VENICE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste IVA VENICE van eigenaar wisselde
| Merk | IVA |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 89 kg |
| Massa rijklaar | 96 kg |
| Wielbasis | 129 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00389*01 |
| Variant | TY50QT-G-01 |
| Uitvoering | N/A |
| Aantal cilinders | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e |
| Europese voertuigcategorie | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 189 |
| Breedte | 0 |
| Type | TY50QT-G |
| Brandstof omschrijving | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3500 |
| Handelsbenaming | VENICE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl