JONWAY brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste JONWAY N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste JONWAY N/A van eigenaar wisselde
| Merk | JONWAY | JONWAY | JONWAY | JONWAY |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Massa rijklaar | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
| Wielbasis | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11590*00 | e9*168/2013*11590*00 | e9*168/2013*11590*00 | e9*168/2013*11590*00 |
| Variant | M | M | M | M |
| Uitvoering | A | A | A | A |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Breedte | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Type | MY1 | MY1 | MY1 | MY1 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl