KILLERBEE brommers CUSTOM in Nederland
Datum dat de eerste KILLERBEE CUSTOM in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KILLERBEE CUSTOM van eigenaar wisselde
| Merk | KILLERBEE | KILLERBEE | KILLERBEE | KILLERBEE |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 84 kg | 84 kg | 84 kg | 88 kg |
| Massa rijklaar | 91 kg | 91 kg | 91 kg | 91 kg |
| Wielbasis | 129 cm | 129 cm | 129 cm | 125 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00228*03 | e13*168/2013*00228*03 | e13*168/2013*00228*03 | |
| Variant | BN45 | BN25 | BN45 | |
| Uitvoering | ZNAMA | ZNAMA | ZNAMA | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 189 | 189 | 189 | |
| Breedte | 88 | 88 | 88 | |
| Type | ZNAM50 | ZNAM50 | ZNAM50 | |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 79 | 78 | 79 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 1.90 pk | 2.20 pk | 1.25 pk |
| Toerental geluidsniveau | 4000 | 3500 | 4000 | 1 |
| Handelsbenaming | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl