KILLERBEE brommers TORINO in Nederland
Datum dat de eerste KILLERBEE TORINO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KILLERBEE TORINO van eigenaar wisselde
| Merk | KILLERBEE | KILLERBEE | KILLERBEE | KILLERBEE |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 84 kg | 84 kg | 84 kg | 84 kg |
| Massa rijklaar | 91 kg | 91 kg | 91 kg | 91 kg |
| Wielbasis | 129 cm | 129 cm | 129 cm | 129 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00228*03 | e13*168/2013*00228*03 | e13*168/2013*00228*03 | |
| Variant | BN25 | BN25 | BN25 | |
| Uitvoering | ZNAME | ZNAME | ZNAME | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Breedte | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Type | ZNAM50 | ZNAM50 | ZNAM50 | ZNAM50 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 78 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.90 pk | 1.90 pk | 1.90 pk | 1.90 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3500 | 3500 | 3500 | 1 |
| Handelsbenaming | TORINO | TORINO | TORINO | TORINO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl