KLEVER brommers NEW B SPEED PLUS in Nederland
Datum dat de eerste KLEVER NEW B SPEED PLUS in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KLEVER NEW B SPEED PLUS van eigenaar wisselde
| Merk | KLEVER | KLEVER | KLEVER | KLEVER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Massa rijklaar | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg |
| Wielbasis | 113 cm | 113 cm | 113 cm | 113 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | frame r. | |||
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00545*00 | e13*168/2013*00545*00 | e13*168/2013*00545*00 | e13*168/2013*00545*00 |
| Variant | N/A | N/A | N/A | |
| Uitvoering | KY6 | TD6 | TD6 | |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 0 | 0 | 179 | |
| Breedte | 0 | 0 | 67 | |
| Type | B3 | B3 | B3 | B3 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | NEW B SPEED PLUS | NEW B SPEED PLUS | NEW B SPEED PLUS | NEW B SPEED PLUS |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl