KLEVER brommers X SPEED PURE in Nederland
Datum dat de eerste KLEVER X SPEED PURE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KLEVER X SPEED PURE van eigenaar wisselde
| Merk | KLEVER | KLEVER | KLEVER | KLEVER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 18 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg |
| Massa rijklaar | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Wielbasis | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00282*01 | e13*168/2013*00282*01 | e13*168/2013*00282*01 | e13*168/2013*00282*01 |
| Variant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 185 | 185 | 0 | |
| Breedte | 64 | 0 | 64 | 0 |
| Type | X4 | X4 | X4 | X4 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | X SPEED PURE | X SPEED PURE | X SPEED PURE | X SPEED PURE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl