Kyburz switzerland ag brommers KYBURZ DXP in Nederland
Datum dat de eerste Kyburz switzerland ag KYBURZ DXP in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Kyburz switzerland ag KYBURZ DXP van eigenaar wisselde
| Merk | KYBURZ SWITZERLAND AG | KYBURZ SWITZERLAND AG | KYBURZ SWITZERLAND AG | KYBURZ SWITZERLAND AG |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 184 kg | 184 kg | 184 kg | 184 kg |
| Massa rijklaar | 191 kg | 191 kg | 191 kg | 191 kg |
| Wielbasis | 147 cm | 147 cm | 147 cm | 147 cm |
| Aantal wielen | 3 wielen | 3 wielen | 3 wielen | 3 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*168/2013*00101*03 | e1*168/2013*00101*03 | e1*168/2013*00101*03 | e1*168/2013*00101*03 |
| Variant | C1 | C1 | C1 | C1 |
| Uitvoering | 821 | 821 | 821 | 821 |
| Europese voertuigcategorie | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Breedte | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Type | DXP | DXP | DXP | DXP |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | KYBURZ DXP | KYBURZ DXP | KYBURZ DXP | KYBURZ DXP |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl