KYMCO brommers AGILITY 16+ 50 4T in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO AGILITY 16+ 50 4T in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO AGILITY 16+ 50 4T van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Massa rijklaar | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Wielbasis | 134 cm | 134 cm | 134 cm | 134 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00203*04 | e13*168/2013*00203*04 | e13*168/2013*00203*04 | e13*168/2013*00203*00 |
Variant | 10 | 10 | 10 | N/A |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 205 | 205 | 205 | 205 |
Breedte | 74 | 74 | 74 | 74 |
Type | KP10AA | KP10AA | KP10A | KP10A |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 79 |
Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | AGILITY 16+ 50 4T | AGILITY 16+ 50 4T | AGILITY 16+ 50 4T | AGILITY 16+ 50 4T |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl