KYMCO brommers AGILITY 16+ 50 4T in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO AGILITY 16+ 50 4T in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO AGILITY 16+ 50 4T van eigenaar wisselde
| Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Massa rijklaar | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Wielbasis | 134 cm | 134 cm | 134 cm | 134 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00203*00 | e13*168/2013*00203*00 | e13*168/2013*00203*00 | e13*168/2013*00203*02 |
| Variant | N/A | N/A | N/A | 20 |
| Uitvoering | N/A | N/A | N/A | 00 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |||
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Breedte | 0 | 74 | 74 | 74 |
| Type | KP10A | KP10AA | KP10AA | KP10AA |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 78 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 1.12 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 2750 |
| Handelsbenaming | AGILITY 16+ 50 4T | AGILITY 16+ 50 4T | AGILITY 16+ 50 4T | AGILITY 16+ 50 4T |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl