KYMCO brommers AGILITY 16+ 50 in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO AGILITY 16+ 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO AGILITY 16+ 50 van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 116 kg | 116 kg | 116 kg | 116 kg |
Massa rijklaar | 121 kg | 121 kg | 121 kg | 121 kg |
Wielbasis | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.10 pk | 1.10 pk | 2.00 pk | 2.00 pk |
Plaats chassisnummer | r. balhoofd | r. balhoofd | r. balhoofd | r. |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*3068*01 | e4*2002/24*3068*01 | e4*2002/24*3068*01 | e4*2002/24*3068*03 |
Variant | 2: KL10CB | 2: KL10CB | 1: KL10CA | KL10CA |
Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | |
Breedte | 0 | 0 | 0 | |
Type | KL10C | KL10C | KL10C | KL10C |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 74 | 74 | 77 | 77 |
Netto maximumvermogen | 1.10 pk | 1.10 pk | 2.00 pk | 2.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Handelsbenaming | AGILITY 16+ 50 | AGILITY 16+ 50 | AGILITY 16+ 50 | AGILITY 16+ 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl