KYMCO brommers AGILITY 50 in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO AGILITY 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO AGILITY 50 van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
Massa rijklaar | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg |
Wielbasis | 132 cm | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00961*02 | e13*168/2013*00961*03 | e13*168/2013*00961*02 | e13*168/2013*00961*03 |
Variant | 20 | 00 | 00 | 00 |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | ||
Europese voertuigcategorie | e | e | ||
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 192 | 192 | 192 | 192 |
Breedte | 69 | 69 | 69 | 69 |
Type | CA | CA | CA | CA |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 79 | 78 | 79 |
Netto maximumvermogen | 2.30 pk | 2.40 pk | 2.30 pk | 2.40 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3500 | 3250 | 3500 |
Handelsbenaming | AGILITY 50 | AGILITY 50 | AGILITY 50 | AGILITY 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl