KYMCO brommers AGILITY CARRY in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO AGILITY CARRY in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO AGILITY CARRY van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 95 kg | 102 kg | 95 kg | 95 kg |
Massa rijklaar | 100 kg | 106 kg | 100 kg | 100 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk |
Plaats chassisnummer | r. | r. frame onder balhoofd | r. | r. frame onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2602*13 | e4*2002/24*2602*02 | e4*2002/24*2602*13 | e4*2002/24*2602*04 |
Variant | 10 | 10 | 10 | 10 |
Uitvoering | VERSION 3:KG10DD | KG10DB | VERSION 3:KG10DD | KG10DD |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | KG10DA | KG10DA | KG10DA | KG10DA |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 77 | 79 | 79 |
Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk |
Toerental geluidsniveau | 4000 | 3750 | 4000 | 4000 |
Handelsbenaming | AGILITY CARRY | AGILITY CARRY | AGILITY CARRY | AGILITY CARRY |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl