KYMCO brommers AGILITY DELIVERY in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO AGILITY DELIVERY in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO AGILITY DELIVERY van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
Massa rijklaar | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Wielbasis | 132 cm | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00335*03 | e13*168/2013*00335*00 | e13*168/2013*00335*00 | e13*168/2013*00335*00 |
Variant | 10 | 10 | 10 | 10 |
Uitvoering | B1 | B1 | B1 | B1 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 195 | 195 | 195 | |
Breedte | 69 | 0 | 69 | |
Type | U1 | U1 | U1 | U1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | 77 | 77 | 77 |
Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk |
Toerental geluidsniveau | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Handelsbenaming | AGILITY DELIVERY | AGILITY DELIVERY | AGILITY DELIVERY | AGILITY DELIVERY |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl