KYMCO brommers AGILITY50 OR AGILITY50 MMC MOFA in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO AGILITY50 OR AGILITY50 MMC MOFA in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO AGILITY50 OR AGILITY50 MMC MOFA van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
Massa rijklaar | 97 kg | 97 kg | 97 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.40 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
Plaats chassisnummer | r. | r. | r. |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*0403*14 | e4*2002/24*0403*14 | e4*2002/24*0403*14 |
Variant | CK50QT-5A | CK50QT-5A | CK50QT-5A |
Uitvoering | VERSION13:CK50QT-5D | VERSION 15:CK50QT-5F | VERSION 15:CK50QT-5F |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | CK50QT-5 | CK50QT-5 | CK50QT-5 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 80 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3250 | 3250 |
Handelsbenaming | AGILITY50 OR AGILITY50 MMC MOFA | AGILITY50 OR AGILITY50 MMC MOFA | AGILITY50 OR AGILITY50 MMC MOFA |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl