KYMCO brommers DJ 50S in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO DJ 50S in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO DJ 50S van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
Massa rijklaar | 98 kg | 98 kg | 98 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.20 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2568*00 | e4*2002/24*2568*00 | e4*2002/24*2568*00 |
Variant | 00 | 00 | 00 |
Uitvoering | KG10BA | KG10BA | KG10BB |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 |
Type | KG10B | KG10B | KG10B |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 79 |
Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3250 |
Handelsbenaming | DJ 50S | DJ 50S | DJ 50S |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl