KYMCO brommers KYMCO VP50 in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO KYMCO VP50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO KYMCO VP50 van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
Massa rijklaar | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
Wielbasis | 123 cm | 123 cm | 123 cm | 123 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.60 pk | 1.60 pk | 1.60 pk | 1.60 pk |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2795*04 | e4*2002/24*2795*01 | e4*2002/24*2795*01 | e4*2002/24*2795*01 |
Variant | VARIANT 2:KD10KB | KD10KB | KD10KB | KD10KB |
Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | KD10KA | KD10KA | KD10KA | KD10KA |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | 77 | 77 | 77 |
Netto maximumvermogen | 1.60 pk | 1.60 pk | 1.60 pk | 1.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
Handelsbenaming | KYMCO VP50 | KYMCO VP50 | KYMCO VP50 | KYMCO VP50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl