KYMCO brommers MXU in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO MXU in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO MXU van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 161 kg | 161 kg | 161 kg | 161 kg |
Massa rijklaar | 167 kg | 167 kg | 167 kg | 167 kg |
Wielbasis | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm |
Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
Vermogen | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis v. vooras | r. tegen framebuis v. vooras | r. tegen framebuis v. vooras | r. tegen framebuis v. vooras |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*0533*03 | e4*2002/24*0533*03 | e4*2002/24*0533*03 | e4*2002/24*0533*03 |
Variant | 00 | 00 | 00 | 00 |
Uitvoering | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximale constructiesnelheid | 42 km/ uur | 42 km/ uur | 42 km/ uur | 42 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | A1 | A1 | A1 | A1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Handelsbenaming | MXU | MXU | MXU | MXU |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl