KYMCO brommers S1 in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO S1 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO S1 van eigenaar wisselde
Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 99 kg | 99 kg | 99 kg | 99 kg |
Massa rijklaar | 106 kg | 106 kg | 106 kg | 106 kg |
Wielbasis | 128 cm | 128 cm | 128 cm | 128 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.72 pk | 2.72 pk | 2.72 pk | 1.53 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis |
Typegoedkeuringsnummer | e4*92/61*0074*12 | e4*92/61*0074*12 | e4*92/61*0074*10 | e4*92/61*0074*10 |
Variant | 01 | 01 | 01 | 01 |
Uitvoering | 10 | 10 | 10 | 20 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | S1 | S1 | S1 | S1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | 77 | 77 | 75 |
Netto maximumvermogen | 2.72 pk | 2.72 pk | 2.72 pk | 1.53 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3000 | 3750 |
Handelsbenaming | S1 | S1 | S1 | S1 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl